Предоставляем тaк же услуги хостинга для сайтов от 1.65 в месяц
| Конфигурация | ALPHA | BETA | GAMMA | DELTA | EPSILON |
|---|---|---|---|---|---|
| Дисковое пространство | 2 GB | 5 GB | 15 GB | 25 GB | 50 GB |
| Установочная плата |
Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный домен* | |||||
| Неограниченный траффик | |||||
| Дата центр в Латвии | |||||
| 24x7 техническая поддержка |
|||||
| Возврат денег |
|||||
| Панель управления cPanel |
|||||
| Кол-во доменов | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Паркованные домены | 2 | 10 | 100 | Неограничено | Неограничено |
| Поддомены | |||||
| Управление DNS записями | |||||
| E-mail адреса | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| E-mail переадресация | |||||
| E-mail антивирусная защита | |||||
| Антиспам | |||||
| Boxtrapper | |||||
| Web-управление почтой | |||||
| Автоответчики | |||||
| SMTP-сервер | |||||
| PHP 4/5 |
|||||
| Perl | |||||
| Python | |||||
| TCL | |||||
| Ruby On Rails | |||||
| Tomcat | |||||
| Базы данных MySQL | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| phpMyAdmin | |||||
| Базы данных PostgreSQL | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| phpPgAdmin | |||||
| Базы данных SQLite | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Удалённый доступ к базам данных | |||||
| FTP пользователи | 2 | 10 | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Анонимный FTP | |||||
| FastCGI | |||||
| SSL протокол |
|||||
| Персональный cron | |||||
| Sendmail | |||||
| Логи web-сервера | |||||
| .htaccess | |||||
| Awstats | |||||
| Webalizer | |||||
| GD Library | |||||
| SSL шифрование почты | |||||
| FFMpeg хостинг | |||||
| Zend Optimizer | |||||
| Поддержка MS FrontPage | |||||
| Коллекция скриптов |
|||||
| Ежедневный backup |
|||||
| Стоимость в месяц | 2.05 Ls | 3.69 Ls | 7.79 Ls | 13.53 Ls | 16.80 Ls |
| Стоимость за пол года | 11.10 Ls (Экономия 10%) |
19.92 Ls (Экономия 10%) |
42.06 Ls (Экономия 10%) |
73.02 Ls (Экономия 10%) |
90.72 Ls (Экономия 10%) |
| Стоимость за 12 месяцев | 19.68 Ls (Экономия 20%) |
35.40 Ls (Экономия 20%) |
74.76 Ls (Экономия 20%) |
129.84 Ls (Экономия 20%) |
161.28 Ls (Экономия 20%) |







